Liste der Lieferländer der Herkunftsnachweise - 2025
| Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil am Gesamtenergie-trägermix des Unternehmens | Verwendung für unsere Ökostromprodukte | Verwendung für den verbleibenden Energieträgermix | |||||||||||
| Österreich | 1,4% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Frankreich | 0,5% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Deutschland | 14,4% | 81,4% | 19,6% | |||||||||||
| Norwegen | 48,9% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Portugal | 8,1% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Spanien | 3,7% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Schweden | 23,0% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Angabe der Lieferländer der Herkunftsnachweise gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG | ||||||||||||||

