Liste der Lieferländer der Herkunftsnachweise
| Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil am Gesamtenergie-trägermix des Unternehmens | Verwendung für unsere Ökostromprodukte | Verwendung für den verbleibenden Energieträgermix | |||||||||||
| Österreich | 1,3% | 100% | 9,0% | |||||||||||
| Frankreich | 15,3% | 4,9% | 0,0% | |||||||||||
| Spanien | 1,6% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Deutschland | 19,3% | 69,4% | 32,3% | |||||||||||
| Portugal | 16,5% | 100% | 0,6% | |||||||||||
| Norwegen | 24,4% | 100% | 0,0% | |||||||||||
| Schweden | 21,6% | 100% | 11,1% | |||||||||||
| Angabe der Lieferländer der Herkunftsnachweise gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG | ||||||||||||||

