Liste der Lieferländer der Herkunftsnachweise
Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil am Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | Verwendung für unsere Ökostromprodukte | Verwendung für den verbleienden Energieträgermix | ||||||||||||
Österreich | 1,5% | 91,0% | 9,0% | ||||||||||||
Kroatien | 16,4% | 100,0% | 0,0% | ||||||||||||
Finnland | 1,6% | 100,0% | 0,0% | ||||||||||||
Deutschland | 14,1% | 67,7% | 32,3% | ||||||||||||
Italien | 46,3% | 99,4% | 0,6% | ||||||||||||
Norwegen | 0,3% | 100,0% | 0,0% | ||||||||||||
Schweden | 19,7% | 88,9% | 11,1% |
Angabe der Lieferländer der Herkunftsnachweise gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG.