Produkt-Infos:
Besondere Aufklärung zum Produkt:
Bei einem dynamischen Stromtarif ist der Preis an die Börse gekoppelt. Voraussetzung dafür ist ein eingebautes, intelligentes Messsystem, das im 15-Minuten-Takt Ihren Stromverbrauch erfasst. Beim dynamischen Stromtarif wird der Preis pro Kilowattstunde stündlich neu festgelegt, und zwar abhängig vom aktuellen Preis auf dem sogenannten Spotmarkt, der stark schwanken kann. Der Preis des dynamischen Tarifs setzt sich (nach Ziffer 7 der allgemeinen Geschäftsbedingungen) folgendermaßen zusammen: Monatlicher Grundpreis, Arbeitspreis pro kWh unterteilt in Verbrauchspreis (Vertrieb und Service, Netzentgelte, Steuern, Abgaben, Umlagen etc.) und Börsenpreis pro kWh (Kosten für den reinen Strombezug mit Ausnahme der Beschaffungsnebenkosten) . Dynamische Tarife unterliegen darüber hinaus gewissen Risiken wie etwa Preisschwankungen: Dynamische Tarife hängen von den Marktpreisen ab, die stark schwanken können. Während niedrige Preise günstig sind, können hohe Preise zu unerwartet hohen Stromkosten führen. Zudem erfordern Dynamische Tarife ein gewisses Maß an Wissen und aktiver Kontrolle. Ein weiteres Risiko stellt die Unvorhersehbarkeit dar: die Strompreise können sich insbesondere bei unerwarteten Ereignissen wie Naturkatastrophen oder politischen Entwicklungen schnell und stark verändern.
Die aktuelle Börsenpreisentwicklung finden Sie hier: Börsenstrompreise | Energy-Charts
Hinweis: Der hier dargestellte Arbeitspreis setzt sich u.a. durch einen beispielhaften und durchschnittlichen Börsenpreis zusammen, um diesen für Sie zu veranschaulichen.
Grundpreis (brutto) | 230 € | pro Jahr |
Arbeitspreis (brutto) *dynamischer Preis | 0,3613 € | pro kWh |
- Beispiel: durschn. Börsenpreis im Monat November 2024 | 0,1139 € | pro kWh |
- Servicepauschale SWI | 0,0500 € | pro kWh |
- Sonstige Verbrauchskosten | ||
# Netznutzungsentgelt | 0,0728 € | pro kWh |
# Konzessionsabgabe | 0,0199 € | pro kWh |
# KWKG-Umlage | 0,00277 € | pro kWh |
# § 17 Offshore-Umlage | 0,0082 € | pro kWh |
# Aufschlag für besondere Netznutzung | 0,0156 € | pro kWh |
# Stromsteuer | 0,0205 € | pro kWh |
Grundpreis (brutto) | 260 € | pro Jahr |
Arbeitspreis (brutto) *dynamischer Preis | 0,3613 € | pro kWh |
- Beispiel: durschn. Börsenpreis im Monat November 2024 | 0,1139 € | pro kWh |
- Servicepauschale SWI | 0,0500 € | pro kWh |
- Sonstige Verbrauchskosten | ||
# Netznutzungsentgelt | 0,0728 € | pro kWh |
# Konzessionsabgabe | 0,0199 € | pro kWh |
# KWKG-Umlage | 0,00277 € | pro kWh |
# § 17 Offshore-Umlage | 0,0082 € | pro kWh |
# Aufschlag für besondere Netznutzung | 0,0156 € | pro kWh |
# Stromsteuer | 0,0205 € | pro kWh |
Grundpreis (brutto) | 300 € | pro Jahr |
Arbeitspreis (brutto) *dynamischer Preis | 0,3613 € | pro kWh |
- Beispiel: durschn. Börsenpreis im Monat November 2024 | 0,1139 € | pro kWh |
- Servicepauschale SWI | 0,0500 € | pro kWh |
- Sonstige Verbrauchskosten | ||
# Netznutzungsentgelt | 0,0728 € | pro kWh |
# Konzessionsabgabe | 0,0199 € | pro kWh |
# KWKG-Umlage | 0,00277 € | pro kWh |
# § 17 Offshore-Umlage | 0,0082 € | pro kWh |
# Aufschlag für besondere Netznutzung | 0,0156 € | pro kWh |
# Stromsteuer | 0,0205 € | pro kWh |
Grundpreis (brutto) | 330 € | pro Jahr |
Arbeitspreis (brutto) *dynamischer Preis | 0,3613 € | pro kWh |
- Beispiel: durschn. Börsenpreis im Monat November 2024 | 0,1139 € | pro kWh |
- Servicepauschale SWI | 0,0500 € | pro kWh |
- Sonstige Verbrauchskosten | ||
# Netznutzungsentgelt | 0,0728 € | pro kWh |
# Konzessionsabgabe | 0,0199 € | pro kWh |
# KWKG-Umlage | 0,00277 € | pro kWh |
# § 17 Offshore-Umlage | 0,0082 € | pro kWh |
# Aufschlag für besondere Netznutzung | 0,0156 € | pro kWh |
# Stromsteuer | 0,0205 € | pro kWh |
* Pflichtfeld